Domu /
Czechy wschodnie /
Nartowanie Czechy wschodnie
Nartowanie Czechy wschodnie
| Ski centrum | pogoda | temperatura | wysokość śniegu (cm) | nowy śnieg (cm) | śnieg | działanie kolejek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destne v O. h. | dobre | -19°C | 100 | 0 | grudny | jest czynny |
| Ricky v O. h. | dobre | -20°C | 105 | - | puchowy | jest czynny |
| Cenkovice | dobre | -20°C | 80 | 0 | grudny | jest czynny |
| Privrat | dobre | -21°C | 25 | - | techniczny | jest czynny |
| Ceske Petrovice | dobre | -15°C | 40 | 0 | grudny | jest czynny |
| Cervena Voda | dobre | -18°C | 85 | 0 | techniczny | jest czynny |
| Bukova hora - Suchy vrch | - | - | - | - | nieczynny | |
| Peklak | ||||||
| Ceska Trebova - Peklak | dobre | -23°C | 35 | - | techniczny | jest czynny |
| Farsky kopec | - | - | - | - | nieczynny | |
| Zdobnice | dobre | -23°C | 70 | 0 | puchowy | jest czynny |
| Cenkovice-Cervena Voda | - | - | - | - | czynny sobota-niedziela | |
| Dlouhonovice | dobre | -15°C | 30 | - | techniczny | jest czynny |
poslední aktualizace: 04.02.12 06:02:02
