Orea Vital Hotel SKLAR**** Harrachov
Informacja - Orea Vital Hotel SKLAR****
Położenie: Hotel Sklar znajduje się ok. 600 m od centrum miasta i 800 m od areału narciarskiego Certak.GPS: 50°46'33.57"N 15°25'50.76"E
Deskrypcja: W hotelu Sklar znajduje się Hotel Restaurant, Bella Vista Club Restaurant, Jack Daniels Central Bar, Pool Bar, Business Bar. Oprocz tego jest tu Kiosk, parking, balneoterapia, basen, sauna, hala tenisowa, siłownia, masaże, wypożyczalnia sprzętu sportowego, tenis stołowy, bilard.
Noclegi: 2,- osobowe pokoje (możliwość dodatkowego łożka) klasy Exclusive - z własnym węzłem socjalnym, TV SAT, telefonem, fen, sejf, balkon.
Forma wyżywienia: Śniadanie i kolacje w formie bufetu.
Usługi - Orea Vital Hotel SKLAR****
Cennik Orea Vital Hotel SKLAR**** w EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem 1/2 |
1/1 S jednoosobowy pokój ze sniadaniem |
RP1 P osoba w pokoji rodzinnem ze sniadaniem |
1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
RP1 P osoba w pokoji rodzinnem - i półpensjonat |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.10-24.10.10 | 30 | 30 | 34 | --- | --- | --- | N/S |
| 24.10.10-21.11.10 | 26 | 26 | 30 | --- | --- | --- | N/S |
| 21.11.10-21.12.10 | --- | --- | --- | 42 | 42 | 56 | N/P |
| 21.12.10-26.12.10 | --- | --- | --- | 65 | 79 | 79 | N/P |
| 26.12.10-02.01.11 | --- | --- | --- | 100 | 150 | 115 | N/P |
| 02.01.11-29.01.11 | --- | --- | --- | 60 | 74 | 74 | N/P |
| 29.01.11-26.02.11 | --- | --- | --- | 64 | 91 | 78 | N/P |
| 26.02.11-04.03.11 | --- | --- | --- | 55 | 68 | 68 | N/P |
| 04.03.11-09.04.11 | --- | --- | --- | 42 | 42 | 56 | N/P |
| 09.04.11-23.04.11 | 33 | 33 | 42 | --- | --- | --- | N/S |
| 23.04.11-09.07.11 | 35 | 35 | 44 | --- | --- | --- | N/S |
| 09.07.11-20.08.11 | 38 | 38 | 47 | --- | --- | --- | N/S |
| 20.08.11-22.10.11 | 35 | 35 | 44 | --- | --- | --- | N/S |
| 22.10.11-19.11.11 | 33 | 33 | 42 | --- | --- | --- | N/S |
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
Cena zawiera: 21.11.2009 – 24.04.2010: Taryfę pobytu, korzystanie z basenu, whirlpool i siłownia (od godz. 07.00- 13.00). Happy Hour (Zniżka 20 % w restauracji i Lobby baru od godz. 12.00 – 15.00), zniżka 20% na wypożyczalnie nart w hotelu, zniżka 15% na skipas w Harrachovskem skiareału, zniżka 10 % na ski- skołu w hotelu, zniżka 10% na usługi w hotelu OREA Hotel Bily Horec.
24.04.2010 – 21.11.2010: taryfę pobytu, zniżka 40% na tenis i wypożyczalnia rowerow, zniżka 10% na relax centrum (masaze, kosmetyka), basen, whirlpool i siłownia (od godz. 07.00- 13.00)., zniżka 10% na usługi w hotelu OREA Hotel Bily Horec.
21.11.2010 – 04.03.2011: taryfę pobytu oraz korzystanie z basenu, whirlpool, siłownia, (od godz. 07.00-11.00 i 13.00 – 21.00), sauny (13.00 – 21.00), zniżka 15% na skipas w Harrachovskem skiareału, zniżka 10 % na ski- skołu w hotelu, zniżka 20% na wypożyczalnie nart w hotelu, zniżka 10% na usługi w hotelu OREA Hotel Bily Horec.
Cena nie zawiera: Solarium, masaży, tenisa, billard, parking, salon kosmetyky i fryzjerski, balneocentrum. Zwierzęta domowe (300 CZK/dzien). Parking (150 CZK/dzien).
Typy i ostrzeżenie Orea Vital Hotel SKLAR
▪ Obiekt ma dostęp bez barier.
▪ W terminie 24.04.2010 – 21.11.2010 kawa i ciasto (50,- CZK), lunch packet (120,- CZK).
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżka X=Y (zostante X, zapłacite Y) | |||
| 14=10 | |||
| 7=6 | 06.03.10-21.11.10 | ||
| 4=3 | 24.10.10-21.11.10 | ||
| 5=4 | 21.12.10-26.12.10 | ||
| 7=5 | 21.11.10-21.12.10, 02.01.11-29.01.11, 26.02.11-09.04.11 | ||
| 4=3 | 21.11.10-21.12.10, 02.01.11-29.01.11, 26.02.11-09.07.11, 20.08.11-19.11.11 | ||
| 7=6 | 26.12.10-02.01.11, 29.01.11-26.02.11, 09.04.11-19.11.11 | ||
| 14=11 | 09.04.11-19.11.11 | ||
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka za osobę 12 - 99,9 lat 50 % | 24.04.10-21.11.10 | ||
| Zniżka dla dzieci do 11,9 lat 100 % | 24.04.10-21.11.10 | ||
| Zniżka dla dzieci do 14,9 lat 100 % (extra bed) | 21.11.10-09.04.11 | ||
| Zniżka za osobę 18 - 99,9 lat 70 % | 21.11.10-09.04.11 | ||
| Zniżka za osobę 12 - 17,9 lat 60 % family room) | 21.11.10-09.04.11 | ||
| Zniżka za osobę 15 - 17,9 lat 80 % | 21.11.10-09.04.11 | ||
| Zniżka za osobę 18 - 99,9 lat 50 % (family room) | 21.11.10-19.11.11 | ||
| Zniżka dla dzieci do 11,9 lat 100 % (family room) | 21.11.10-09.04.11 | ||
| Zniżka za osobę 18 - 99,9 lat 50 % | 09.04.11-19.11.11 | ||
| Zniżka dla dzieci do 11,9 lat 100 % (family room) | 09.04.11-19.11.11 | ||
| Zniżka dla dzieci do 14,9 lat 100 % (extra bed) | 09.04.11-19.11.11 | ||
Dopłaty | |||
| półpensjonat | |||
| 14 EUR Halfboard supplement |
22.08.10-21.11.10 | ||
| 14 EUR Halfboard supplement |
22.08.10-21.11.10 | ||
| 17 EUR Halfboard supplement |
09.04.11-19.11.11 | ||

























