Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** Spindleruv Mlyn
![]() |
osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat | 30 € |
więcej cen... |
Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** - mapa
Informacja - Hotel SPINDLEROVA BOUDA****
PołożenieHotel „Spindlerova bouda“ leży u pondooża wzgorza „Maly Sisak“ (w zimie dojezd tylko przy użyciu łańcuchow zimowych). Najbliżej położone wyciągi narciarskie znajdują się w odległości 200m od hotelu, natomiast do centrum miasta gorskiego Szpindlerowy Młyn jest 8 km. Hotel „Spindlerova bouda“ to doskonała baza wypadowa na wycieczki gorskie.
Deskrypcja
Hotel „Spindlerova bouda“ jest po generalnym remoncie i ponownie został otwarty dopiero w trudnou 2005 roku. Do dyspozycji gości hotelowych jest recepcja, restauracja i bar, bilard, duże centrum relaksu (basen z przeciwprądem, sauna, solarium, whirlpool, hydrobox masażu, fitness).
Noclegi Hotel SPINDLEROVA BOUDA****
Pokoje dwu-osobowe „standard“ posiadają własny węzeł socjalny, suszarkę do włosow, mini bar, TVSAT własnym informacyjnym kanałem hotelowym (w tym także „pay TV“), internet, telefon. Apartament „de luxe“ składa się z pokoju dziennego i sypialni. Apartament „junior suite“ posiadan ponadto TV LCD oraz wannę z wirowką.
Forma wyżywienia
Śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad do wyboru z jadłospisu.
Usługi - Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** | |||||||
![]() | Wi-Fi | ![]() | Zvíře – pes | ![]() | parking | ![]() | Prysznic/WC w pokoju |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TV-SAT w pokoju | ![]() | Stałe łącze internetowe w pokoju | ![]() | Kryty basen | ![]() | Sauna |
![]() | Whirpool | ![]() | Sala fitness | ![]() | restauracja | ![]() | Skibus |
Cennik Hotel SPINDLEROVA BOUDA**** w EUR
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Terminy | 1/2 osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem 1/2 |
1/1 S jednoosobowy pokój ze sniadaniem |
A3S APP with breakfast - 3 persons |
1/2Sde osoba dorosła w pokoju 2 osobowym ze sniadaniem (Dependency) |
1/1Sde osoba dorosła w pokoju jednoosobowym ze sniadaniem (dependency) |
AP3Sde apartament dla 3 osób ze sniadaniem (dependance) |
1/2 P osoba dorosła w pokoju 2 osobowym - półpensjonat |
1/1 P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym - półpensjonat |
AP3P apartament dla 3 osób i półpensjonat |
1/2DEP S osoba dorosła w pokoju 2 osobowym (depandance) - półpensjonat |
1/1DEP P osoba dorosła w pokoju jednoosobowym (depandance) - półpensjonat |
AP3Pd ) |
Uslugi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.12-01.07.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 30 | 107 | 27 | 27 | 99 | N/P |
| 01.07.12-26.08.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 31 | 31 | 118 | 28 | 28 | 111 | N/P |
| 26.08.12-07.10.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30 | 30 | 107 | 27 | 27 | 99 | N/P |
| 07.10.12-02.11.12 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29 | 29 | 103 | 25 | 25 | 95 | N/P |
| 30.11.12-21.12.12 | 20 | 26 | 60 | 19 | 25 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 21.12.12-25.12.12 | 39 | 46 | 117 | 37 | 43 | 111 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 25.12.12-01.01.13 | 70 | 77 | 210 | 68 | 74 | 204 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 01.01.13-26.01.13 | 28 | 34 | 84 | 25 | 31 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 26.01.13-02.03.13 | 37 | 43 | 111 | 34 | 40 | 102 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 02.03.13-16.03.13 | 28 | 34 | 84 | 25 | 31 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 16.03.13-28.03.13 | 20 | 26 | 60 | 19 | 25 | 57 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
| 28.03.13-01.04.13 | 28 | 34 | 84 | 25 | 31 | 75 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | N/P |
1/1 = pokój jednoosobowy1/2 = pokój dwuosobowy... More-bed rooms, if not listed in the price list, upon .
Cena zawiera: Zakwaterowanie w hotelu „Spindlerova bouda“, opłatę klimatyczną, parking, wstęp na 1 godz, dziennie do centrum relaksu (basen z przeciwprądem, sauna, solarium, whirlpool, hydrobox masażu, fitness). W sezonie zimowy 1x tygodniowo live music. Menu Wigilijne i Sylwestrowskie.
Cena nie zawiera: Salon fryzjerski, fitness, bilard, wypożyczenie rowerow gorskich, basen z przeciwprądem, sauna, solarium, whirlpool, hydrobox masażu, fitness. Pobyt zwierzęcia domowego (120,-CZK/dzień).
Typy i ostrzeżenie Hotel SPINDLEROVA BOUDA
- Obiekt niema dostęp bez barier.
- Zniżka dla dzieci nie odnosi się na All Inclusive.
Zniżky | |||
|---|---|---|---|
| Zniżka X=Y (zostante X, zapłacite Y) | |||
| Zniżka 7 = 6 | 03.03.12-02.11.12 | ||
| Zniżka 7 = 6 | 30.11.12-21.12.12, 02.03.13-27.03.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Zniżki na dzieci (w przypadku 2 dorosłych na 3. łóżku) | |||
| Zniżka za osobę 13 - 99,9 lat 20 % | |||
| Zniżka za osobę 18 - 99,9 lat 30 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Zniżka dla dzieci do 11,9 lat 100 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Zniżka dla dzieci 12 - 17,9 lat 50 % | 14.04.12-02.11.12 | ||
| Early booking discount 45 days before arrival - 5 % | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Zniżka za osobę 13 - 99,9 lat 20 % | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Zniżka dla dzieci do 6,9 lat 100 % (without services) | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
| Zniżka dla dzieci 7 - 12,9 lat 50 % | 30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||
Dopłaty | |||
| ALL inclusive dopłata | |||
| 17 EUR All inclusive supplement |
17.05.12-02.11.12 | ||
| 9 EUR All inclusive supplement |
30.11.12-01.04.13 - 1/2, 1/1 S, A3S, 1/2Sde, 1/1Sde, AP3Sde | ||




































